市営住宅一覧
横浜市営住宅の管轄事務所ごとの一覧です。
横浜事務所管轄(鶴見区・神奈川区)
鶴見区
表を横にスライドできます
No. | 住宅名 | 種別 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 戸数 | 駐車場区画数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梶山住宅 | 直接 | 梶山二丁目12番4号 | 高層 | 平6 | 40 | 20 |
2 | 駒岡住宅 | 直接 | 駒岡四丁目28番 | 中耐 | 平12 | 97 | 55 |
3 | 鶴見中央住宅 | 直接 | 鶴見中央三丁目28番9号 | 高層 | 平13 | 23 | 9 |
4 | 生麦住宅 | 直接 | 生麦一丁目3番1号 | 高層 | 昭50 | 157 | |
5 | 矢向住宅 | 直接 | 矢向五丁目12番14号 | 中耐 | 昭50 | 50 | |
6 | 矢向第二住宅 | 直接 | 矢向四丁目32番11号 | 高層 | 平6 | 60 | 30 |
7 | アルト生麦 | 借上 | 生麦一丁目4番13号 | 高層 | 平13 | 17 | |
8 | ウィンドヒル鶴見 | 借上 | 北寺尾五丁目3番10号 | 中耐 | 平8 | 11 | |
9 | エスポワールFR | 借上 | 生麦一丁目10番12号 | 高層 | 平7 | 9 | |
10 | コージーハウス潮田 | 借上 | 仲通2丁目60番地の2 | 高層 | 平13 | 36 | |
11 | 駒岡・ヒルズ | 借上 | 駒岡四丁目30番22号 | 高層 | 平16 | 51 | |
12 | サザンコート | 借上 | 本町通3丁目162番地の2 | 高層 | 平16 | 24 | |
13 | サンライフ生麦 | 借上 | 生麦四丁目5番14号 | 中耐 | 平12 | 23 | |
14 | サンワイズ汐入館 | 借上 | 汐入町1丁目11番地の1 | 中耐 | 平12 | 20 | |
15 | センターコート潮風 | 借上 | 仲通1丁目57番地の1 | 高層 | 平17 | 24 | |
16 | 鶴見イーストリバー | 借上 | 鶴見中央四丁目43番10号 | 高層 | 平12 | 38 | |
17 | TKSビル | 借上 | 向井町4丁目84番地の13 | 高層 | 平17 | 35 | |
18 | ブリジャンテ北寺尾 | 借上 | 北寺尾二丁目13番5号 | 中耐 | 平16 | 26 | |
19 | ブリッジレジデンス鶴見 | 借上 | 鶴見中央一丁目9番17号 | 高層 | 平14 | 20 | |
20 | フローリア横浜 | 借上 | 東寺尾四丁目5番1号 | 高層 | 平17 | 46 | |
21 | ユウユウ・本町 | 借上 | 本町通3丁目163番地の22 | 中耐 | 平13 | 15 | |
22 | 鶴見中央住宅 | 改良 | 鶴見中央三丁目28番9号 | 高層 | 平13 | 42 | 17 |
神奈川区
表を横にスライドできます
No. | 住宅名 | 種別 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 戸数 | 駐車場区画数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神大寺ハイツ | 直接 | 神大寺二丁目2番 | 中耐 | 昭60 | 38 | 12 |
2 | 栗田谷ヒルズ | 直接 | 栗田谷44番34号 | 中耐 | 平16 | 98 | 49 |
3 | グリーンヒル三ツ沢 | 直接 | 三ツ沢中町29番地 | 中耐 | 平7 | 144 | 89 |
4 | 菅田ハイツ | 直接 | 菅田町1622番地 | 中耐 | 昭62.63 | 342 | 160 |
5 | 西台町住宅 | 直接 | 菅田町966番地 | 中耐 | 昭53 | 50 | |
6 | 三ツ沢中町ハイツ | 直接 | 三ツ沢中町14番地 | 中耐 | 平3 | 146 | 79 |
7 | アンソレイユ片倉 | 借上 | 片倉四丁目14番14号 | 中耐 | 平17 | 26 | |
8 | ウィナス新町 | 借上 | 新町5番地の5 | 高層 | 平10 | 30 | |
9 | カーサ敷島Ⅲ | 借上 | 菅田町1553番地の2 | 中耐 | 平11 | 15 | |
10 | カメリア | 借上 | 三ツ沢上町4番14号 | 中耐 | 平16 | 21 | |
11 | ぐうはうす高島台 | 借上 | 高島台13番地の4 | 中耐 | 平14 | 32 | |
12 | グリーンピア片倉 | 借上 | 片倉二丁目1番34号 | 中耐 | 平12 | 21 | |
13 | ケーラインセブン | 借上 | 反町1丁目7番地の4 | 高層 | 平16 | 20 | |
14 | こまどり | 借上 | 三ツ沢中町18番31号 | 中耐 | 平17 | 18 | |
15 | サウスヒルサイドテラス | 借上 | 西寺尾三丁目22番4号 | 中耐 | 平8 | 17 | |
16 | サンガーデン三ツ沢 | 借上 | 三ツ沢下町3番18号 | 高層 | 平10 | 18 | |
17 | サンハイム西寺尾 | 借上 | 西寺尾三丁目25番15号 | 中耐 | 平10 | 19 | |
18 | サン・三ツ沢 | 借上 | 三ツ沢中町32番24号 | 中耐 | 平7 | 15 | |
19 | シュガーベル | 借上 | 子安通1丁目108番地の2 | 高層 | 平11 | 20 | |
20 | テラスハウス西大口 | 借上 | 西大口113番地の1 | 中耐 | 平14 | 31 | |
21 | ドエルF | 借上 | 三ツ沢上町6番10号 | 中耐 | 平17 | 20 | |
22 | ドミーイグレックエス | 借上 | 三ツ沢上町6番8号 | 中耐 | 平14 | 20 | |
23 | ノースヒルサイドテラス | 借上 | 西寺尾三丁目22番14号 | 中耐 | 平7 | 12 | |
24 | ヒルズ神大寺 | 借上 | 神大寺三丁目2番8号 | 中耐 | 平10 | 21 | |
25 | フローラ神大寺 | 借上 | 神大寺三丁目22番29号 | 中耐 | 平14 | 12 | |
26 | ベルグランデ菅田 | 借上 | 菅田町1805番地 | 中耐 | 平17 | 25 | |
27 | ボスケ・リオ・カーサ | 借上 | 上反町1丁目10番地の11 | 中耐 | 平13 | 18 | |
28 | 松ケ丘レジデンス | 借上 | 松ケ丘79番地の7 | 中耐 | 平10 | 23 | |
29 | ラ・クラッセ西寺尾 | 借上 | 西寺尾三丁目25番19号 | 高層 | 平5 | 43 | |
30 | リステ羽沢 | 借上 | 羽沢町1604番地の3 | 中耐 | 平17 | 11 | |
31 | ルグラン21 | 借上 | 菅田町908番地の1 | 中耐 | 平15 | 11 |
関内事務所管轄(西区・中区・南区・保土ヶ谷区)
西区
表を横にスライドできます
No. | 住宅名 | 種別 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 戸数 | 駐車場区画数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤棚ハイツ | 直接 | 藤棚町2丁目198番地 | 高層 | 平6 | 37 | 12 |
2 | サンヴィラージュ横浜 | 借上 | 浅間町3丁目183番地 | 中耐 | 平17 | 15 | |
3 | 山王メゾン野毛山 | 借上 | 西戸部町1丁目109番地 | 中耐 | 平13 | 20 | |
4 | サンパレス横浜 | 借上 | 浅間町4丁目331番地の5 | 高層 | 平13 | 38 | |
5 | ひのき館 | 借上 | 西平沼町1番12号 | 高層 | 平13 | 27 | |
6 | ファーロ・ガイ | 借上 | 岡野二丁目10番26号 | 中耐 | 平13 | 10 | |
7 | リベルテ横浜 | 借上 | 浅間町2丁目95番地の8 | 高層 | 平14 | 33 | |
8 | ルピナス平沼 | 借上 | 平沼一丁目1番15号 | 高層 | 平9 | 12 | |
9 | レヂデンス・リバーストーン | 借上 | 中央一丁目33番16号 | 高層 | 平7 | 12 | |
10 | 尾張屋橋住宅 | 改良 | 西平沼町7番4号 | 中耐 | 昭48 | 40 | |
11 | 藤棚ハイツ※ | 改良 | 藤棚町2丁目198番地 | 高層 | 平6 | 83 | 41 |
中区
表を横にスライドできます
No. | 住宅名 | 種別 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 戸数 | 駐車場区画数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビューコート小港 | 直接 | 小港町1丁目1番地の5 | 高層 | 平7 | 50 | 25 |
2 | 不老町住宅 | 直接 | 不老町3丁目15番地の2 | 高層 | 平6 | 24 | 3 |
3 | ベイサイド新山下 | 直接 | 新山下三丁目14番1号 | 中耐 | 平13 | 5 | 3 |
4 | アリエスヨコハマ | 借上 | 常磐町2丁目11番地の2 | 高層 | 平14 | 32 | |
5 | エバーグレイス本牧 | 借上 | 北方町2丁目100番地 | 高層 | 平13 | 21 | |
6 | エムズ長者町 | 借上 | 長者町5丁目50番地 | 高層 | 平10 | 26 | |
7 | グリーンハイツ室橋 | 借上 | 本牧三之谷23番16号 | 高層 | 平7 | 8 | |
8 | コーポ元町 | 借上 | 山下町124番地の1 | 高層 | 平12 | 35 | |
9 | サンタハウス本牧 | 借上 | 本牧宮原1番5号 | 高層 | 平11 | 36 | |
10 | サンフラット関内 | 借上 | 住吉町6丁目66番地の2 | 高層 | 平12 | 34 | |
11 | セントラルシティ横浜 | 借上 | 山田町2番地の11 | 高層 | 平13 | 36 | |
12 | タウンコート山手 | 借上 | 麦田町2丁目63番地の1 | 中耐 | 平13 | 14 | |
13 | ドリームタウン山手 | 借上 | 大和町2丁目31番地の1 | 中耐 | 平11 | 13 | |
14 | ヒルサイドシップス | 借上 | 新山下一丁目9番17号 | 中耐 | 平12 | 18 | |
15 | フロレスタ本牧 | 借上 | 上野町2丁目68番地 | 高層 | 平16 | 20 | |
16 | ベルストーン本牧 | 借上 | 本牧宮原7番1号 | 高層 | 平6 | 19 | |
17 | ルミエール本牧 | 借上 | 本郷町2丁目40番地の1 | 高層 | 平14 | 33 | |
18 | ベイサイド新山下※ | 改良 | 新山下三丁目14番1号 | 中耐 ・高層 | 昭63. 平元. 5.9. 11.13 |
383 | 224 |
南区
表を横にスライドできます
No. | 住宅名 | 種別 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 戸数 | 駐車場区画数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水ケ丘ハイツ | 直接 | 清水ケ丘197番地の1 | 中耐 | 平9 | 58 | 35 |
2 | 永田山王台住宅 | 直接 | 永田山王台34番地 | 中耐 | 昭58 | 48 | |
3 | アイディールⅡ | 借上 | 真金町2丁目16番地 | 高層 | 平10 | 17 | |
4 | アベニュー弘明寺 | 借上 | 弘明寺町44番地の7 | 中耐 | 平14 | 20 | |
5 | ヴィベール横濱 | 借上 | 白妙町3丁目34番地の11 | 高層 | 平11 | 31 | |
6 | エクセルハイム清水ケ丘 | 借上 | 清水ケ丘20番地の13 | 中耐 | 平15 | 23 | |
7 | エーデル南 | 借上 | 宿町2丁目42番地の2 | 高層 | 平13 | 35 | |
8 | エトワール大岡 | 借上 | 大岡五丁目34番6号 | 中耐 | 平17 | 35 | |
9 | グランドゥール・コート | 借上 | 六ツ川四丁目1185番地の1 | 高層 | 平16 | 39 | |
10 | ケンズ・ハウス | 借上 | 宿町2丁目46番地の2 | 高層 | 平13 | 26 | |
11 | コンソラール吉野町 | 借上 | 吉野町2丁目5番地 | 高層 | 平15 | 23 | |
12 | コンパーニョ紅三 | 借上 | 高根町1丁目4番地の17 | 高層 | 平17 | 29 | |
13 | サウスヴィラ横濱 | 借上 | 高根町4丁目25番地 | 高層 | 平14 | 46 | |
14 | サニーコート横浜 | 借上 | 中村町1丁目1番地の5 | 高層 | 平17 | 24 | |
15 | シルク花之木 | 借上 | 花之木町3丁目52番地15 | 高層 | 平14 | 19 | |
16 | セレッサ弘明寺 | 借上 | 大橋町1丁目19番地 | 高層 | 平14 | 16 | |
17 | TKゴーニーナナ | 借上 | 吉野町5丁目27番地 | 高層 | 平12 | 35 | |
18 | フレアコート | 借上 | 大岡五丁目16番8号 | 中耐 | 平13 | 24 | |
19 | ベルチエ蒔田 | 借上 | 共進町2丁目37番地の3 | 中耐 | 平8 | 12 | |
20 | ポルト横浜 | 借上 | 西中町1丁目3番地の1 | 高層 | 平16 | 18 | |
21 | ライトハウス別所 | 借上 | 別所五丁目7番35号 | 中耐 | 平11 | 16 | |
22 | ラ・メゾン・ペジブル | 借上 | 前里町4丁目102番地の1 | 高層 | 平12 | 23 | |
23 | リフレッシュ中村町 | 借上 | 中村町5丁目316番地の15 | 中耐 | 平12 | 23 | |
24 | ル・パルクメゾン蒔田 | 借上 | 宿町1丁目14番地の2 | 高層 | 平15 | 30 | |
25 | レジデンス槇 | 借上 | 真金町2丁目19番地の6 | 高層 | 平11 | 33 | |
26 | ワイズ弘明寺 | 借上 | 大橋町3丁目54番地の3 | 中耐 | 平13 | 17 | |
27 | 中村町住宅 | 改良 | 中村町3丁目211番地 | 中耐 | 昭35.36 | 50 | |
28 | 中村町南住宅 | 改良 | 中村町5丁目316番地の2 | 中耐 | 平16.20 | 58 | 30 |
保土ヶ谷区
表を横にスライドできます
No. | 住宅名 | 種別 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 戸数 | 駐車場区画数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩井町第二住宅 | 直接 | 岩井町238番地 | 中耐 | 平3 | 8 | 3 |
2 | 岩崎町住宅 | 直接 | 岩崎町37番 | 中耐 | 平5.6 | 191 | 108 |
3 | 霞台グリーンハイツ | 直接 | 霞台4番1号 | 中耐 | 平8.11 | 96 | 58 |
4 | 川辺町住宅 | 直接 | 川辺町4番地の2 | 高層 | 昭45 | 240 | |
5 | 川辺町第二住宅 | 直接 | 川辺町4番地の3 | 高層 | 平3 | 114 | |
6 | コンフォール明神台 | 直接 | 明神台2番 | 高層 | 平12.17 | 232 | 140 |
7 | 桜ケ丘グリーンハイツ | 直接 | 岩崎町12番 | 中耐 | 平18.19 | 135 | 82 |
8 | 西原グリーンハイツ | 直接 | 川島町1505番地 | 中耐 | 昭63 | 64 | 32 |
9 | 初音が丘住宅 | 直接 | 初音ケ丘41番地 | 中耐 | 昭55 | 72 | |
10 | 法泉ハイツ | 直接 | 法泉三丁目22番 | 中耐 | 昭60.61 | 290 | 97 |
11 | グリーンヴェイル西谷 | 借上 | 西谷町1058番地の1 | 高層 | 平7 | 11 | |
12 | グレースランド | 借上 | 和田二丁目14番8号 | 高層 | 平12 | 29 | |
13 | 権太坂スクエア | 借上 | 権太坂三丁目1番2号 | 高層 | 平19 | 49 | |
14 | シャイニング横浜 | 借上 | 岩井町172番地の7 | 中耐 | 平15 | 36 | |
15 | トレジャーハウス | 借上 | 和田一丁目21番10号 | 高層 | 平15 | 15 | |
16 | ニューパース横浜権太坂 | 借上 | 権太坂一丁目45番9号 | 高層 | 平16 | 57 | |
17 | パークハイム星川 | 借上 | 星川一丁目4番5号 | 高層 | 平10 | 23 | |
18 | ヒルサイド西谷 | 借上 | 西谷町1122番地の4 | 中耐 | 平15 | 23 | |
19 | ヒルズ峰岡 | 借上 | 峰岡町3丁目359番地の4 | 中耐 | 平16 | 20 | |
20 | ファーストリッチ | 借上 | 仏向町241番地 | 高層 | 平17 | 30 | |
21 | ミカーサ横浜 | 借上 | 岩間町2丁目180番地の1 | 高層 | 平11 | 21 | |
22 | ライブリーさくら | 借上 | 桜ケ丘二丁目2番18号 | 中耐 | 平15 | 18 | |
23 | 岩井町住宅 | 改良 | 岩井町238番地 | 中耐 | 昭46 | 34 | 10 |
中川事務所管轄(港北区・青葉区・都筑区)
港北区
表を横にスライドできます
No. | 住宅名 | 種別 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 戸数 | 駐車場区画数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンヴァリエ日吉 | 直接 | 下田町四丁目1番 | 高層 | 平7 | 93 | 47 |
2 | 日吉本町ハイツ | 直接 | 日吉本町三丁目18番17号 | 中耐 | 平7 | 57 | 32 |
3 | 大豆戸町住宅 | 直接 | 大豆戸町316番地13 | 中耐 | 平11 | 42 | 21 |
4 | 南日吉住宅 | 直接 | 日吉本町四丁目10番 | 中耐 | 平17.18 | 91 | 43 |
5 | 箕輪住宅 | 直接 | 箕輪町二丁目4番41号 | 高層 | 昭59 | 52 | |
6 | エクセルヴィラ妙蓮寺 | 借上 | 篠原東一丁目5番16号 | 中耐 | 平15 | 11 | |
7 | オルミー日吉 | 借上 | 日吉三丁目15番14号 | 中耐 | 平15 | 17 | |
8 | クラドール日吉 | 借上 | 日吉三丁目2番12号 | 中耐 | 平11 | 18 | |
9 | グランジュ綱島 | 借上 | 新吉田東七丁目23番31号 | 中耐 | 平17 | 23 | |
10 | グランドュール鳥山 | 借上 | 鳥山町649番地の1 | 中耐 | 平11 | 29 | |
11 | シャインヴィラ妙蓮寺 | 借上 | 篠原東一丁目5番17号 | 中耐 | 平14 | 14 | |
12 | ひかるコート横浜 | 借上 | 新横浜一丁目4番地の4 | 高層 | 平10 | 25 | |
13 | ポレポレ・K | 借上 | 北新横浜二丁目6番地の5 | 高層 | 平16 | 54 | |
14 | ルミエール高田 | 借上 | 高田東四丁目22番32号 | 中耐 | 平16 | 15 | |
15 | ロータス綱島 | 借上 | 綱島東一丁目21番25号 | 高層 | 平12 | 22 | |
16 | コンフォール南日吉D棟 | 借上 | 日吉本町四丁目10番 | 高層 | 平20 | 114 | |
17 | さかえ住宅 | 改良 | 日吉六丁目13番 | 中耐 | 昭44 | 180 | 76 |
青葉区
表を横にスライドできます
No. | 住宅名 | 種別 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 戸数 | 駐車場区画数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴨志田住宅 | 直接 | 鴨志田町512番地 | 中耐 | 昭56 | 98 | 6 |
2 | 山内住宅 | 直接 | 美しが丘五丁目26番地の1 | 中耐 | 昭60 | 66 | 14 |
3 | ソレーユ荏子田 | 借上 | 荏子田二丁目1番地の1 | 中耐 | 平15 | 15 | |
4 | トゥエルブ市ケ尾 | 借上 | 市ケ尾町525番地の5 | 中耐 | 平11 | 12 |
都筑区
表を横にスライドできます
No. | 住宅名 | 種別 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 戸数 | 駐車場区画数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝田住宅 | 直接 | 勝田町266番地の1 | 中耐 | 昭41~ 43.46. 60 |
1,534 | 401 |
2 | つづきが丘住宅 | 直接 | 葛が谷1番 | 高層 | 昭59 | 120 | 60 |
3 | カスタムA棟 | 借上 | 中川三丁目36番10号 | 中耐 | 平5 | 12 | |
4 | グレイス仲町台 | 借上 | 茅ケ崎南二丁目19番10号 | 高層 | 平12 | 30 | |
5 | ソレイアードⅢ | 借上 | 茅ケ崎中央26番10号 | 高層 | 平8 | 10 | |
6 | ノーブル弐番館 | 借上 | 中川三丁目37番8号 | 中耐 | 平6 | 11 |
十日市場事務所管轄(緑区)
緑区
表を横にスライドできます
No. | 住宅名 | 種別 | 所在地 | 構造 | 着工年度 | 戸数 | 駐車場区画数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上の原グリーンハイツ | 直接 | 長津田みなみ台七丁目33番15 | 中耐 | 平3.4 | 302 | 176 |
2 | 北八朔住宅 | 直接 | 北八朔町2194番地 | 中耐 ・高層 | 平8,10 | 436 | 261 |
3 | 十日市場駅前住宅 | 直接 | 十日市場町808番地の3 | 高層 | 昭59 | 16 | |
4 | 十日市場第二住宅 | 直接 | 十日市場町836番地の4 | 中耐 | 昭58 | 80 | 26 |
5 | 十日市場ヒルタウン | 直接 | 十日市場町1258番地 | 中耐 ・高層 | 平5~11 | 2,334 | 1,374 |
6 | 長津田スカイハイツ | 直接 | 長津田二丁目11番 | 高層 | 平4 | 246 | 132 |
7 | 白山住宅 | 直接 | 白山一丁目10番1号 | 高層 | 昭48 | 86 | |
8 | 三保グリーンハイツ | 直接 | 三保町2334番地 | 中耐 | 平元 | 138 | 71 |
9 | 三保みどり台住宅 | 直接 | 三保町2570番地の2 | 中耐 | 昭61.62 | 196 | 122 |
10 | 谷津田原ハイツ | 直接 | 北八朔町1641番地の8 | 中耐 | 平2 | 327 | 181 |
11 | 谷津田原第二住宅 | 直接 | 北八朔町1508番地 | 中耐 | 平8.9 | 156 | 95 |
12 | サニーコート弐番館 | 借上 | 三保町1849番地の1 | 中耐 | 平11 | 18 | |
13 | サニーハウス | 借上 | 十日市場町802番地の3 | 高層 | 平11 | 23 | |
14 | サンライズ中山 | 借上 | 中山町317番地の17 | 高層 | 平9 | 25 | |
15 | メルクマール敬愛 | 借上 | 台村町326番地の1 | 高層 | 平16 | 10 |
※については、横浜市有料附帯施設が併設されている住宅です。